JENIS MESIN | 250CC CBB ZONGSHEN | 250 DUAL silinder hawa cooling | 400CC niiskeun cai |
Papindahan | 223ml | 250ml | 367ml |
Mesin | 1 Silinder, 4 taktak | Silinder ganda, 6 speed | Silinder ganda, 6 speed |
Bore & Stroke | 65.5*66.2 | 55mm × 53mm | 63,5mm × 58mm |
Sistim cooling | Hawa tiis | hawa tiis | cai tiis |
Rasio komprési | 9.25:1 | 9.2:1 | 9.2:1 |
Eupan suluh | 90# | 92# | 92# |
Daya Max (Kw/rpm) | 10.8/7500 | 12.5/8500 | 21.5/8300 |
Torsi Max (NM/rpm) | 15/6000 | 16/6000 | 28/6200 |
Max Speed | 125 km/h | 130-140 km/jam | 150-160 km/jam |
Ground clearance | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
Konsumsi suluh | 2.4L/100 KM | 2.6L/100 KM | 2.6L/100 KM |
Ignition | CDI | CDI | CDI |
Kapasitas tanki bahan beuleum | 13L | 13L | 13L |
Sistem ngamimitian | Listrik + tajongan ngamimitian | Listrik + tajongan ngamimitian | Listrik + tajongan ngamimitian |
Rem hareup | marake Disc ganda | marake Disc ganda | marake Disc ganda |
Rem Belakang | marake Disc tunggal | marake Disc tunggal | marake Disc tunggal |
Suspénsi hareup | Suspénsi hidrolik | Suspénsi hidrolik | Suspénsi hidrolik |
gantung pungkur | Suspénsi hidrolik | Suspénsi hidrolik | Suspénsi hidrolik |
Ban hareup | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 |
Ban pungkur | 140/70-17 | 150/70-17 | 150/70-17 |
Dasar kabayang | 1320 mm | 1320 mm | 1320 mm |
Payload | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Beurat bersih | 135 kg | 155 kg | 155 kg |
Beurat kotor | 155 kg | 175 kg | 175 kg |
Jenis bungkusan | Baja + Karton | Baja + Karton | Baja + Karton |
L*W*H | 2080 * 740 * 1100 mm | 2080 * 740 * 1100 mm | 2080 * 740 * 1100 mm |
Ukuran bungkusan | 1900 * 570 * 860 mm | 1900 * 570 * 860 mm | 1900 * 570 * 860 mm |
1.One sahiji elemen konci sanggeus layanan jualan téh bungkusan. Bungkusan produk mangrupikeun titik kontak anu munggaran antara palanggan sareng merek. Ku alatan éta, penting pisan pikeun mastikeun yén bungkusan kualitas luhur, pikaresepeun tur éféktif ngajaga produk salila pangiriman. Bungkusan anu leres ogé ngirangan résiko karusakan salami pengiriman. Investasi dina bungkusan kualitas bayaran kaluar dina jangka panjang sabab ngajadikeun produk Anjeun leuwih pikaresepeun tur assures konsumén nu meuli maranéhanana moal ruksak dina transit.
2.Timely réspon jeung solusi efisien mantuan ngajaga kapuasan customer jeung ningkatkeun kasatiaan brand.
3.Investasi jasa saatos-jualan henteu ngan ukur ngabantosan, tapi pikeun ningkatkeun pangalaman palanggan sareng merek anjeun. konsumén senang ngakibatkeun tumuwuh bisnis cageur.
Q1. Dupi anjeun ngahasilkeun nurutkeun sampel?
A: Leres, urang tiasa ngahasilkeun ku conto anjeun atanapi gambar téknis. Urang bisa ngawangun molds na fixtures.
Q2. Naon kawijakan sampel anjeun?
A: Urang bisa nyadiakeun sampel lamun urang boga bagian siap di stock, tapi konsumén kudu mayar biaya sampel jeung ongkos kurir.
Q3. Naha anjeun nguji sadaya barang anjeun sateuacan pangiriman?
A: Sumuhun, urang kudu 100% test saméméh pangiriman
Q4: Kumaha anjeun nyieun bisnis urang jangka panjang sarta hubungan alus?
A: 1. Urang tetep kualitas alus sarta harga kalapa pikeun mastikeun konsumén urang kauntungan;
2. Urang hormat unggal customer salaku sobat urang jeung urang tulus ngalakukeun bisnis jeung nyieun babaturan jeung maranehna, euweuh urusan mana maranéhanana asalna.