| JENIS MESIN | 250CC CBB ZONGSHEN | 250 PENDINGIN UDARA SILINDER GANDA | PENDINGIN CAI 400CC |
| Pamindahan | 223ml | 250ml | 367ml |
| Mesin | 1 Silinder, 4 tak | Silinder ganda, 6 speed | Silinder ganda, 6 speed |
| Bore & Stroke | 65.5*66.2 | 55mm × 53mm | 63,5mm × 58mm |
| Sistem Pendingin | Didinginkan ku hawa | didinginkan ku hawa | cai tiis |
| Rasio Kompresi | 9.25:1 | 9.2:1 | 9.2:1 |
| Eupan bahan bakar | 90# | 92# | 92# |
| Kakuatan Maksimum (Kw/rpm) | 10.8/7500 | 12.5/8500 | 21.5/8300 |
| Torsi Maks (NM/rpm) | 15/6000 | 16/6000 | 28/6200 |
| Kagancangan Maksimum | 125 km/jam | 130-140 km/jam | 150-160 km/jam |
| Jarak taneuh | 210mm | 210mm | 210mm |
| Konsumsi bahan bakar | 2.4L/100KM | 2.6L/100KM | 2.6L/100KM |
| Pengapian | CDI | CDI | CDI |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 13L | 13L | 13L |
| Sistem Mimitian | Listrik + kick starter | Listrik + kick starter | Listrik + kick starter |
| Rem Hareup | rem cakram ganda | rem cakram ganda | rem cakram ganda |
| Rem Tukang | Rem cakram tunggal | Rem cakram tunggal | Rem cakram tunggal |
| Suspénsi hareup | Suspénsi Hidrolik | Suspénsi Hidrolik | Suspénsi Hidrolik |
| Suspénsi tukang | Suspénsi Hidrolik | Suspénsi Hidrolik | Suspénsi Hidrolik |
| Ban hareup | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 |
| Ban tukang | 140/70-17 | 150/70-17 | 150/70-17 |
| Dasar Roda | 1320 mm | 1320 mm | 1320 mm |
| Muatan | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Beurat bersih | 135 kg | 155 kg | 155 kg |
| Beurat kotor | 155 kg | 175 kg | 175 kg |
| Jenis bungkus | Baja + Karton | Baja + Karton | Baja + Karton |
| L*W*H | 2080*740*1100 mm | 2080*740*1100 mm | 2080*740*1100 mm |
| Ukuran bungkus | 1900*570*860 mm | 1900*570*860 mm | 1900*570*860 mm |
1. Salah sahiji unsur konci layanan purna jual nyaéta kemasan. Kemasan produk mangrupikeun titik kontak munggaran antara konsumén sareng mérek. Ku kituna, penting pisan pikeun mastikeun yén kemasanna kualitasna luhur, pikaresepeun sareng sacara efektif ngajagi produk nalika pangiriman. Kemasan anu leres ogé ngirangan résiko karusakan nalika pengiriman. Investasi dina kemasan anu kualitasna saé dina jangka panjang sabab ngajantenkeun produk anjeun langkung pikaresepeun sareng mastikeun konsumén yén pameseranana moal ruksak nalika transit.
2. Réspon anu pas waktuna sareng solusi anu efisien ngabantosan ngajaga kapuasan palanggan sareng ningkatkeun loyalitas mérek.
3. Investasi dina layanan purna jual teu ngan ukur pikeun ngabantosan, tapi ogé pikeun ningkatkeun pangalaman konsumén sareng mérek anjeun. Konsumén anu bagja ngarah kana kamekaran bisnis anu séhat.
Q1. Dupi anjeun tiasa ngahasilkeun numutkeun conto?
A: Muhun, urang tiasa ngahasilkeun dumasar kana sampel atanapi gambar téknis anjeun. Urang tiasa ngadamel cetakan sareng perlengkapanna.
Q2. Kumaha kawijakan conto anjeun?
A: Urang tiasa nyayogikeun sampel upami urang gaduh suku cadang anu siap, tapi para nasabah kedah mayar biaya sampel sareng biaya kurir.
Q3. Naha anjeun nguji sadaya barang anjeun sateuacan pangiriman?
A: Sumuhun, urang gaduh tés 100% sateuacan pangiriman
Q4: Kumaha anjeun ngajantenkeun bisnis urang jangka panjang sareng hubungan anu saé?
A: 1. Kami ngajaga kualitas anu saé sareng harga anu kompetitif pikeun mastikeun para nasabah kéngingkeun kauntungan;
2. Kami ngahargaan unggal palanggan salaku sobat kami sareng kami tulus ngalakukeun bisnis sareng ngadamel babaturan sareng aranjeunna, henteu paduli ti mana asalna.

